
Застосування: листи для покрівлі, стінові листи
Тип профілювання металевої поверхні: мікрохвилі
РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ
опис
Товщина панелі з мінерально-ватним утеплювачем, мм | 65 | 80 | 100 | 120 | 200 | 250 | ||||
Товщина панелі з пінополістирольним утеплювачем, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Мінімальна довжина панелі, м | 2 | |||||||||
Максимальна довжина панелі, м | 12 |
Технічні характеристики сендвіч-панелей .
Стінова і покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач - пінополістирол, сталь 0,5 мм
Товщина панелі, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Вага, кг / м2 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
Коефіцієнт теплопровідності Вт / м 2 хК | 0,039 | |||||||||
Розрахункове значення опору тепло-передачі R, м 2 * К / Вт | 1,25 | 1,5 | 2,02 | 2,5 | 2,95 | 3,5 | 3,64 | 4,34 | 4,81 | 6,25 |
Показник вогнестійкості | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 |
Стінова і покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач - мінеральна вата, сталь 0,5 мм
Товщина панелі, мм | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Вага, кг / м 2 при щільності утеплювача 140 кг / м 2 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
Вага, кг / м 2 при щільності утеплювача 117 кг / м 2 | 17,15 | 18,9 | 21,2 | 23,6 | 25,9 | 27,1 | 30,6 | 32,9 | 38,8 | |
Коефіцієнт теплопровідності Вт / м 2хК | 0,038 | |||||||||
Розрахункове значення опору тепло-передачі R, м 2* К / Вт | 1,71 | 2,13 | 2,62 | 3,12 | 3,68 | 3,86 | 4,6 | 5,09 | 5,59 | |
Показник вогнестійкості для стінової панелі | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 |
Механічні характеристики сендвіч-панелей.
Стінова сендвіч-панель. Утеплювач - пінополістирол, сталь 0,5 мм
Розрахункове вітрове навантаження 45 кг.-м 2
Товщина панелі, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Максимальна величина прольоту, м | 5,0 | 5,7 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,8 | 9,5 |
Стінова сендвіч-панель. Утеплювач - мінеральна вата, сталь 0,5 мм
Розрахункове вітрове навантаження 45 кг.-м 2
Товщина панелі, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Максимальна величина прольоту, м | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
Покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач - пінополістирол, сталь 0,5 мм, максимальний прогин - L / 200 допустиме рівномірно розподілене навантаження (кг / м2):
Товщина панелі (мм) |
L (м) |
|||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
50 | 246 | 151 | 106 | 77 |
80 | 387 | 247 | 179 | 134 |
100 | 529 | 344 | 255 | 195 |
150 | 884 | 587 | 455 | 323 |
200 | 1239 | 829 | 635 | 441 |
Покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач - мінеральна вата, сталь 0,5 мм, максимальний прогин - L / 200 допустиме рівномірно розподілене навантаження (кг / м2):
Товщина панелі (мм) |
L (м) |
||
1,5 | 2,0 | 2,5 | |
80 | 400 | 250 | 158 |
100 | 530 | 310 | 203 |
150 | 855 | 460 | 316 |
200 | 1180 | 610 | 428 |
200 | 1180 | 610 | 428 |